<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[亞太熱門未上市股票討論區 0926875177]]></title>
<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.michelle98.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[pooh.168@hotmail.com(michelle98)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</title>
	<url>http://michelle98.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://michelle98.idv.tw/</link>
	<description>亞太熱門未上市股票討論區 0926875177</description>
</image>

			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[今日未上市熱門個最新即時報價]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[最新報價]]></category>
			<pubDate>Sun,16 Sep 2012 10:06:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><iframe height="940" marginheight="0" src="http://vivian88.idv.tw/BlogShares/michelle98.asp" width="615" marginwidth="0" scrolling="no"></iframe></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17011</link>
			<title><![CDATA[漢來北伐 10億銀彈上膛]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 13:00:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17011</guid>
		<description><![CDATA[開春後股市連漲，春酒市場同樣氣勢如虹，高雄餐飲龍頭漢來從去年12月到今年2月底訂席天天爆滿，巨蛋分店自助餐月營收3,800萬元創全台新紀錄，漢來並決定備足10億元銀彈往中北部開店複製成功模式，搶食陸客自由行擴大的商機。<br/><br/>漢來餐飲執行副總林淑婷指出，金龍年將是漢來餐飲部門的開拓年，已作好揮軍北上的萬全準備，積極朝中部及北部拓點，初步與中部百貨公司洽談合作。<br/><br/>林淑婷說，總統大選後陸客自由行試點城市由三個驟增為11個，雖然單日人數上限仍是500名不變，但相信隨著政府各項配套措施完成後，自由行人數將會增加，對餐飲業來說是一大利多。<br/><br/>漢來飯店協理吳若寧表示，去年許多產業都度過豐收的一年，因此公司行號宴請尾牙、春酒訂桌非常熱烈，漢來海港自助餐廳及巨蛋分店，創下全台自助餐廳尾牙、春酒訂位人數最多紀錄，兩館加起來超過1.5萬人次，從去年12月到今年2月，幾乎每天晚上都客滿，海港巨蛋店一月營收更高達3800萬元，比目標成長20%。<br/><br/>高雄國賓飯店總經理徐迎秋指出，去年高雄餐飲業快速成長，高檔buffet自助餐港一連開了三家，新的投資把餅做大，高雄國賓春節及春酒宴席同樣滿桌，工作人員都忙不過來，為今年帶來好兆頭。<br/><br/>林淑婷表示，漢神巨蛋海港自助餐去年7月開幕，賣場800多坪為全台最大，連續三個月營收達3000多萬元，刷新全台自助餐廳的單月營收紀錄；大年初二當天營收達190萬元，更刷新單日營收紀錄，尾牙、春酒訂位已連滿三個月。<br/><br/>由於業績暢旺，漢來加強餐飲流程控管與品質再提升，為連鎖集團化發展預做準備，包括食材、服務、賣場動線都引進創新元素，鞏固不敗的競爭優勢。<br/><br/>高雄餐飲業者說，漢來餐飲實力日趨壯大，除了館內13家中、西、日式餐廳，巨蛋也有全台最大的自助餐廳及宴會廳，現在更將版圖拓展到佛陀紀念館，未來往中北部拓點，可望成全國性的連鎖餐飲新勢力，前景備受矚目。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17010</link>
			<title><![CDATA[新光銀誓師 龍年衝財管]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17010</guid>
		<description><![CDATA[位於台中市七期中心的市府一帶，儼然成為中部新興金融曼哈頓。繼中信、台新、玉山、?豐之後，新光也打算進駐插旗，開設該行首家理財旗艦店。<br/><br/>新光銀昨（5）日舉行該行成立以來首見理財誓師大會，宣示今年財富管理手續費收入預算目標9.9億元、榮譽目標10.28億元，均較去年至少成長24%。新光去年財管手續費收入8億元，貢獻稅前盈餘2.3億元。新光銀董事長李增昌說，今年預算目標估計貢獻2.6億至3億元，希望逾3億元。<br/><br/>昨天的誓師大會上也表揚績優人員，結果顯示，台中人好有錢。該行去年財管手續費收入逾5,000萬的冠軍理財主管，以及三名手續費收入逾1,000萬元的理專，全來自台中市境內的分行。<br/><br/>新光銀總經理賴進淵表示，新光要把財富管理的主戰場移到台中，尤其是市府所在的七期中心，目前已有中信、台新、玉山、?豐四家進駐。<br/><br/>賴進淵說，新光會在那裡成立第一家理財旗鑑店，從現有台中市境內分行挑一個搬過去。因自蓋行舍約需三年，租的較快，目前已在挑選一二樓合計250至300坪的行址。<br/><br/>李增昌也說，順利的話，理財旗鑑店今年可以開幕，會把該行最優的理專派至服務，初期員額約10人。李增昌並指出，新光財管今年將主推三類商品，保險、雙元貨幣、定期定額扣款的共同基金。<br/><br/>總經情勢動盪，新光銀去年保險手續費收入4.22億元，占整體財管手續費收入比重罕見超越基金，達53%，今年預料仍是保險勝基金。<br/><br/>另外，新光銀香港分行已向香港金管局遞件申辦財管業務，預計今年6、7月開辦。<br/><br/>香港分行今年存款目標2億美元，存放比率維持40%，且將鼓勵香港財管戶與台商財管戶使用該行過往專門服務法金戶的全球金融網GEB（GlobalE-Banking），以開創綜效。<br/><br/>李增昌指出，為因應變化，已鼓勵該行理專考取香港當地理財證照，初期會從台灣派三名過去。<br/><br/>新光銀今年力拚資產規模逾200億美元，以取得赴陸設銀行代表處的資格。<br/><br/>李增昌指出，新光租賃開業第一年就要賺錢，今年融資規模暫訂1,000萬美元，在淨利差近3個百分點之下，全年稅前純益可有人民幣二、三百萬元。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17009</link>
			<title><![CDATA[理財人員 打野戰]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17009</guid>
		<description><![CDATA[新光銀力拚財富管理業務不是僅辦誓師大會喊口號，今年起，把財管績效獨立考評，且透過分區競賽、與負責督導的副總績效掛勾等，一展理財「野戰」實力。<br/><br/>新光銀總經理賴進淵說，「老行庫的理財人員是在動物園裡打獵，都在企業金融客戶裡找財富管理戶；我們新光的理財人員是要到野外打獵，而且要比在動物園打得更好。」<br/><br/>新光銀去年財管手續費收入（以下簡稱手收）8億元，以250名理專估算，每人每月平均27萬元，但250人是到去年10月才建置完畢，賴進淵說，平均每人手收實際逾30萬元。<br/><br/>賴進淵說，今年起還進一步把財管業務從分行績效考核辦法獨立出來，以免與法人金融或消費金融的手收混雜一起。<br/><br/>據分行考評辦法，整體業務合計100分，手收占10分。以往不分消金、企金或財管，手收合計占10分，可能有分行拿10分，實際全由企金貢獻。<br/><br/>今年起，把財管獨立出來，占5分，表現好的分行還可加50%，上攻7.5分。不僅如此，還把全台灣分成三個業務區從事競賽，且各設督導的業務副總，並與其績效掛勾。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17008</link>
			<title><![CDATA[台糖健寶蝴蝶蘭美白面膜上市]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17008</guid>
		<description><![CDATA[台灣之光蝴蝶蘭揚名國際，深獲歐洲貴族王室青睞，每年為台灣賺取數10億元外匯，台糖健寶事業營運中心搶先商機開發一款幾近全植物性、適合東方女性的蝴蝶蘭美白面膜。<br/><br/>台糖公司結合生物科技事業部及糖業研究所的專業研發技術，自創品牌，陸續推出，「詩丹雅蘭」及「台糖詩夢絲Smooth」系列商品，希望藉此搶攻國內化妝品市場同時並強化企業競爭力。<br/><br/>活動一：即日起住宿台糖長榮酒店或台糖江南渡假村VIP住宿貴賓，即可免費體驗「台糖詩夢絲蝴蝶蘭精粹亮白面膜」，數量有限。活動二：提供500片「台糖詩夢絲蝴蝶蘭精粹亮白面膜」試用包免費索取。<br/><br/>請情請上網台糖健寶官網：www.tscjumbo.com.tw。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17007</link>
			<title><![CDATA[三商美邦人壽 登興櫃]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17007</guid>
		<description><![CDATA[壽險業績優生－「三商美邦人壽」宣布將於2月9日由台新證券導推薦，以參考價20元登錄興櫃，也是自1992年政府開放設立本土壽險公司當中，第一家登錄興櫃的壽險公司。<br/><br/>三商美邦人壽為市場提供完整的壽險、健康險、年金險與投資型保險等保險商品服務，在2011年的總保費收入達950億元，居業界第七名。2012年全新展望成為「華人保險業領導品牌」。<br/><br/>三商美邦人壽創立於1993年，目前普通股股本107億元，擁有超過50%股份的三商企業為最大法人股東，公司擁有超過1萬2,000人的業務團隊，以及銀行保險與多元行銷通路，提供超過170萬保戶服務。<br/><br/>近年來，三商美邦人壽營運穩健成長，在業務行銷、投資績效、獲利能力各方面評鑑，三商美邦人壽都是台灣壽險界公認最耀眼的後起之秀。2008年、2009年及2010年三商美邦人壽的總保費收入分別為790億元、862億元及882億元。<br/><br/>三商美邦人壽董事長劉中興表示，因應國際金融情勢動盪與歐債危機，三商美邦人壽採取穩健而長期的資產投資策略，一方面著重收益穩定性，持有較高比率固定收益投資部位，同時也注重提高整體投資收益，彈性且順應景氣趨勢調整風險性資產部位，以管理風險，強化財務結構。<br/><br/>劉中興指出，2012年開始，三商美邦人壽進入另一個策略自主的新里程，公司定位在穩定的獲利情況下，追求市占率的成長。長期而言，三商美邦人壽將致力於實現成為「華人保險業的領導品牌」，也將採取更具突破性的發展策略，除了不排除引進國際性策略夥伴之外，也將把握機會積極尋求合併壽險同業，並且密切注意赴中國大陸的發展的機會，日前三商美邦人壽已成立大陸事業經營委員會，為前進中國大陸市場做好準備。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17006</link>
			<title><![CDATA[富邦投信曹幼非：本月台股可期]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17006</guid>
		<description><![CDATA[Fed宣布將維持低利率至2014年底，同時不排除推出QE3，加上近期公布的美國經濟數據及企業財報表現不俗，激勵風險性資產表現，資金明顯回流亞股，台股更在春節後開紅盤，表現獨優於其他國際股市。<br/><br/>富邦投信董事長曹幼非分析，美國持續緩步復甦、歐債朝正面發展、新興國家更受惠於持續低利率下資金回流，在多重利多激勵下，對於近期台股走勢將有正面助益，從2012年開春以來，台股的走勢較預期強勁，從現在起至2月底，是相對安全的時點，台股表現值得期待。<br/><br/>曹幼非認為，目前歐債風暴的變化，與美股企業財報陸續公布，均朝正面發展；另一近期較明顯的變化為歐元一反先前的疲弱走勢，兌美元呈現升值態勢，配合歐債事件短期內朝正面演進，若美元走弱短期形成趨勢，可留意國際原物料行情能否再度上漲，搭配中國農曆年後庫存回補需求，相信可藉此尋求投資契機。<br/><br/>在產業方面，科技族群近期的投資議題較多，第一季半導體產業景氣落底，近期會先出現庫存回補需求，去年表現極差的面板光電類股，近期開始浮現較多正面訊息；傳產部份，建議可留意農曆年後，塑化回補庫存的需求；另外，台幣走強，可密切注意是否會帶動已弱勢一段時間的金融、營建資產與內需族群的走升。曹幼非建議投資人近期可調整提高有機會表現的風險性資產比重。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17005</link>
			<title><![CDATA[DRAM看漲 模組廠後勁強]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17005</guid>
		<description><![CDATA[美系外資分析師指出，記憶體大廠美光CEO艾波頓（SteveAppleton）意外身亡，極有可能造成兩效應，一是美光本身淡出DRAM錢坑，二是爾必達求援更加困難。這讓DRAM報價未來易漲難跌，多家模組廠將有驚喜。<br/><br/>DRAM報價守穩向上，原本對創見（2451）、威剛（3260）、勁永（6145）、宇瞻（8271）原本是利多，再加上艾波頓意外，可推升廠商獲利。特別是威剛上周才宣布，預付DRAM貨款，爭取一年半優先供貨權利。威剛睽違一年八個月，再次啟動預付貨款機制，顯示模組廠已看好DRAM後市，先低價進貨、預先爭取獲利空間。<br/><br/>其中，外資近五日買超最多的是創見，買超1,394張，推升創見創下波段新高。外資對宇瞻也站在買方，小買116張。<br/><br/>身亡的艾波頓，從美光基層做起，1996年美光董事會就想要退出DRAM，但艾波頓以辭職為由，要求繼續做DRAM。而在艾波頓擔任CEO的18個年頭，美光過半時間都處在賠錢。因此外資分析師推斷，艾波頓辭世，極有可能將讓美光董事會思考淡出DRAM。<br/><br/>若美光真的淡出DRAM、轉而強化Flash，將會造成全球記憶體的大洗牌，特別是美光與英特爾合資研發Flash技術，並已獲得英特爾馳援，美光若把開始把重心轉往Flash之後，首當其衝的將是南韓三星，因為三星在Flash的技術，與美光僅在伯仲之間，並無特別領先。<br/><br/>更重要的是，爾必達正尋求向美光求援，艾波頓原本力主「聯日抗韓」，加速產業整併，如今艾波頓過世後，將對會對美光與爾必達的合作，投下震撼變數。爾必達的DRAM全球供應量達12%，因此外資分析師認為，未來一段時間DRAM價格將呈現易漲難跌。<br/><br/>根據集邦科技（TrendForce）的最新調查，雖然最新4GB最高成交價超越17美元，記憶體模組需求動能4GB比起2GB顯著，成交量往均價至高價區間移動。若以成本估算，4GB的一線DRAM廠，離損益平衡點已相去不遠。<br/><br/>現貨市場方面，中國農曆新年後，交易仍屬清淡，2Gb現貨均價約在0.94至0.97美元區間，與合約顆粒價格的差距已逐漸收斂。據集邦的調查，模組廠有計畫緩步調高庫存來因應後續可能起漲的DRAM價格，對於現貨價格仍然有相當程度的支撐。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17004</link>
			<title><![CDATA[15日處女秀 臉書題材熱炒 市場矚目]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17004</guid>
		<description><![CDATA[開發金控近日搭上臉書（facebook）初次公開發行（IPO）題材熱，股價連續爆量衝高，上周六（4日）重返票面10元價位，由於外資法人在農曆年前即已提前上車，業內主力買盤也有著墨，加以今（６）日新閣上任題材，開發金15日法說會處女秀將登場，法說行情值得關注。<br/><br/>多家民營金控公司包括國泰、富邦、新光、中信、永豐、台新等，都有按季召開法說會的習慣。而公司成立以來從未辦過法說會的開發金也預定15日率先開法說會的習慣。而公司成立以來從未辦過法說會的開發金也預定15日率先所有金控同業召開法說會，由於開發金有臉書持股，使得法說題材更顯多樣。<br/><br/>開發金15日的法說會處女秀，預定出席的高階主管由上任約五個月的總經理楊文鈞領軍，率領直接投資、企金與證券三大事業群執行長周大任、王幼章、許道義上陣，執行副總經理兼財務長邱德馨壓軸。開發金發言人張立人表示，過去開發金對外溝通較為保守，因此外界認為資訊較不透明，未來將透過法說會與其他方式，積極與外界溝通，讓法人、投資者更了解開發金。<br/><br/>從外資法人進出來看，外資從農曆年前就開始一路站在買方，並有幾家特定外資券商受託買進量相對集中，顯示開發金的法說會行情，似乎外資法人已有提前上車跡象。<br/><br/>上周四（２日）開發金發布旗下香港開發資本國際公司(CDIBCapital)因持有臉書股權，躋身臉書概念股，使得開發金股價連兩天均爆出逾12萬張的近一年來新高量，累計六個交易日成交量突破44萬張，外資雖在臉書題材曝光後反手調節逾萬張持股，但累計單周仍買超開發金1萬多張。<br/><br/>開發金融資餘額也在臉書概念下，３日暴增1.16萬餘張，累計上周融資餘額張數增加達1.5萬餘張，明顯匯集人氣。<br/><br/>從受託進出券商來看，包括大鼎、石橋等本土經紀商，，在臉書題材加持下，３日受託買進開發金各達近8,000張、近3,000張，但隔日也受託賣出相當的張數。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://michelle98.idv.tw/article.asp?id=17003</link>
			<title><![CDATA[安捷倫測試產品 美商青睞]]></title>
			<author>pooh.168@hotmail.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Mon,06 Feb 2012 12:00:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://michelle98.idv.tw/default.asp?id=17003</guid>
		<description><![CDATA[安捷倫科技（Agilent）在美國拉斯維加斯登場的國際消費性電子展中，NXPSemiconductorsN.V使用安捷倫的電子測試設備，來展示該公司適用於新一代通訊與雷達產品的波束成形技術。NXP將會展示基於WiGig聯盟與IEEE802.11ad規格的數十億位元無線鏈路。<br/><br/>NXP採用安捷倫的測試設備來進行展示，該公司是唯一提供符合WiGig和IEEE802.11ad實體層規格的商用信號產生與調變分析軟體及硬體的廠商。安捷倫的測試設備可提供信號產生和分析能力，與NXP在拉斯維加斯展示的射頻IC晶片組可達到相得益彰的效果。<br/><br/>NXP的技術可以造就高度整合的低功率波束成形與波束控制系統，增加WiGiG/802.11ad的空間範圍。新一代的汽車雷達系統也可以受惠於這些核心技術發展，使CMOS相位式陣列毫米波電路與IF、ADC和DSP區塊，整合成一個高度整合的高功率汽車雷達信號處理器。<br/><br/>台灣安捷倫科技董事長暨電子量測事業群總經理張志銘表示，很高興安捷倫的早期投資，以及對該技術與WiGig聯盟的持續支持，可以讓產業透過安捷倫在寬頻調變、分析與毫米波應用的優異能力，更快設計與開發出60GHz頻帶的產品。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

